World Cup 2014 - Final group standings:
Group A:
Group B:Code:| Pos | Inf | Team | | Pld | Won | Drn | Lst | For | Ag | G.D. | Pts | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1st | Q | Brazil | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2nd | Q | Kuwait | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3rd | | Slovenia | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4th | | Egypt | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------|
Group C:Code:| Pos | Inf | Team | | Pld | Won | Drn | Lst | For | Ag | G.D. | Pts | | ------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1st | Q | Russia | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2nd | Q | England | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3rd | | Mali | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 3 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4th | | Japan | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------|
Group D:Code:| Pos | Inf | Team | | Pld | Won | Drn | Lst | For | Ag | G.D. | Pts | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1st | Q | Italy | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2nd | Q | Greece | | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 4 | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3rd | | Chile | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4th | | South Korea | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------|
Group E:Code:| Pos | Inf | Team | | Pld | Won | Drn | Lst | For | Ag | G.D. | Pts | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1st | Q | Netherlands | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2nd | Q | Portugal | | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 | 6 | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3rd | | Mexico | | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | -6 | 2 | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4th | | Australia | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------|
Group F:Code:| Pos | Inf | Team | | Pld | Won | Drn | Lst | For | Ag | G.D. | Pts | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1st | Q | Wales | | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2nd | Q | Ivory Coast | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | +6 | 6 | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3rd | | Uruguay | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4th | | North Korea | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------|
Group G:Code:| Pos | Inf | Team | | Pld | Won | Drn | Lst | For | Ag | G.D. | Pts | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1st | Q | Germany | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2nd | Q | Jamaica | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3rd | | Slovakia | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4th | | Algeria | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------|
Group H:Code:| Pos | Inf | Team | | Pld | Won | Drn | Lst | For | Ag | G.D. | Pts | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1st | Q | Spain | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2nd | Q | Colombia | | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3rd | | Croatia | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4th | | Costa Rica | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
Code:| Pos | Inf | Team | | Pld | Won | Drn | Lst | For | Ag | G.D. | Pts | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1st | Q | Sweden | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2nd | Q | Argentina | | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 5 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3rd | | Morocco | | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 4 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4th | | United States | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Reply With Quote














Bookmarks