
2018 FIFA World Cup
Hosts: Russia
Holders: England
Group Stage:
Group A
Code:
| Pos | Inf | Team | | Pld | Won | Drn | Lst | For | Ag | G.D. | Pts |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1st | Q | Brazil | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2nd | Q | Croatia | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3rd | | Russia | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4th | | Zambia | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------|
Group B
Code:
| Pos | Inf | Team | | Pld | Won | Drn | Lst | For | Ag | G.D. | Pts |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1st | Q | Paraguay | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2nd | Q | Italy | | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3rd | | United States | | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4th | | Scotland | | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Group C
Code:
| Pos | Inf | Team | | Pld | Won | Drn | Lst | For | Ag | G.D. | Pts |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1st | Q | France | | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 7 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2nd | Q | Japan | | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3rd | | Bosnia & Herzegovina | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4th | | Nigeria | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Group D
Code:
| Pos | Inf | Team | | Pld | Won | Drn | Lst | For | Ag | G.D. | Pts |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1st | Q | Argentina | | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2nd | Q | Canada | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3rd | | South Korea | | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4th | | Czech Republic | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Group E
Code:
| Pos | Inf | Team | | Pld | Won | Drn | Lst | For | Ag | G.D. | Pts |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1st | Q | Germany | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2nd | Q | Cameroon | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3rd | | Chile | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4th | | UAE | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
Group F
Code:
| Pos | Inf | Team | | Pld | Won | Drn | Lst | For | Ag | G.D. | Pts |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1st | Q | Australia | | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2nd | Q | Spain | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3rd | | Mexico | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4th | | Austria | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
Group G
Code:
| Pos | Inf | Team | | Pld | Won | Drn | Lst | For | Ag | G.D. | Pts |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1st | Q | Netherlands | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2nd | Q | Senegal | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3rd | | Costa Rica | | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4th | | Cyprus | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------|
Group H
Code:
| Pos | Inf | Team | | Pld | Won | Drn | Lst | For | Ag | G.D. | Pts |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1st | Q | England | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2nd | Q | Ghana | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3rd | | Serbia | | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4th | | Saudi Arabia | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------|
Knockout Stage:
Second Round:
Brazil 3 v 2 Italy
Croatia 0 v 0p Paraguay
France 1 v 0 Canada
Japan 0 v 3 Argentina
Germany 1 v 4 Spain
Cameroon 2 v 0 Australia
Ghana 1 v 0 Netherlands
England 2 v 0 Senegal
Quarter Final:
Brazil 0 v 1 Argentina
Paraguay 0 v 2e France
Spain p2 v 2 England
Cameroon 0 v 1 Ghana
Semi Final:
Argentina 0 v 1 Ghana
France 2 v 1 Spain
Third Place Playoff:
Argentina 3 v 1 Spain
Final:
Ghana p1 v 1 France
Bookmarks